すべてのカテゴリ

すべてのカテゴリ

スポーツ

ゴルフ

アウトドア

サーフ&スノー

カテゴリ

【サロモン】
アパレル&アクセサリーサイズチャート表


メンズフットウェア

注文サイズ 足長(cm) EUR US JP
3.5 UK 21.5 36 4 M 22
4 UK 22 36 2/3 4.5 M 22.5
4.5 UK 22.5 37 1/3 5 M 23
5 UK 23 38 5.5 M 23.5
5.5 UK 23.5 38 2/3 6 M 24
6 UK 24 39 1/3 6.5 M 24.5
6.5 UK 24.5 40 7 M 25
7 UK 25 40 2/3 7.5 M 25.5
7.5 UK 25.5 41 1/3 8 M 26
8 UK 26 42 8.5 M 26.5
8.5 UK 26.5 42 2/3 9 M 27
9 UK 27 43 1/3 9.5 M 27.5
9.5 UK 27.5 44 10 M 28
10 UK 28 44 2/3 10.5 M 28.5
10.5 UK 28.5 45 1/3 11 M 29
11 UK 29 46 11.5 M 29.5
11.5 UK 29.5 46 2/3 12 M 30
12 UK 30 47 1/3 12.5 M 30.5
12.5 UK 30.5 48 13 M 31
13 UK 31 48 2/3 13.5 M 31.5
13.5 UK 31.5 49 1/3 14 M 32
14 UK 32 50 14.5 M 32.5
14.5 UK 32.5 50 2/3 15 M 33

メンズボトムス

注文サイズ ウエスト(cm) ヒップ (cm) I股下 股下 - パンツのみ (CM)
XS 71-77 84-90 79 24/26
S 77-83 90-96 80.5 28/30
M 83-89 96-102 82 32/34
L 89-95 102-108 83.5 36/38
XL 96-104 109-117 85 40/42
XXL 104-112 117-125 86.5 44

メンズランニングパック

注文サイズ 胸囲 (CM)
XS 81.5-89
S 88.5-96
M 95.5-102.5
L 101.5-108.5
XL 108-115

メンズバックプロテクション

注文サイズ 身長 (CM) 腰から肩までの長さ (CM)
XS 163-168 40-42
S 168-173 42-45
M 173-178 45-48
L 178-183 48-51
XL 183-188 51-53

メンズバックパック

注文サイズ 胸囲 (CM)
XXS 69-86
XS/S 86-98
M/L 98-109
XL 109-125

メンズタイツ

注文サイズ 腿周径 (CM)
XS 48-52
S 53-56
M 57-59
L 60-63
XL 64-67

メンズグローブ

注文サイズ 手長 (cm) 手幅 (cm) 手首周径 (cm)
S 16.4 8.1 15.7
M 17.2 8.5 16.7
L 18.2 8.9 17.7
XL 19.1 9.3 19.2
XXL 20.1 9.7 20.7

メンズキャップ&ハット

注文サイズ 頭囲 (cm)
S/M 54
L/XL 59

メンズヘルメット

注文サイズ 頭囲 (cm)
S 53-56
M 56-59
L 59-62
XL 62-64

メンズ シャツ & トップス

注文サイズ 胸囲 (cm) ウエスト(cm) ヒップ (cm) 袖丈(cm)
XS 85-91 71-77 84-90 81.5
S 91-97 77-83 90-96 83.5
M 97-103 83-89 96-102 85.5
L 103-109 89-95 102-108 87.5
XL 110-118 96-104 109-117 90.5
XXL 118-126 104-112 117-125 93.5

メンズアウトドア用ボトムス (S/R/L丈)

注文サイズ
ウエスト(cm) ヒップ (cm) 股下 S/R/L (cm) FR UK/US
46 80 93 78/83/88 38 30
48 84 97 78/83/88 40 32
50 88 101 78/83/88 42 34
52 92 105 78/83/88 44 36
54 96 109 78/83/88 46 38
56 100 113 78/83/88 48 40

SNOWBOARD BOOTS

Foot length (mm) Mondo UK US EUR
211-215 22 2.5 3,5 M 34.5
216-220 22.5 3 4 M 35.5
221-225 23 4 5 M 36.5
226-230 23.5 4.5 5,5 M 37
231-235 24 5 6 M 38
236-240 24.5 5.5 6,5 M 38.5
241-245 25 6 7 M 39
246-251 25.5 6.5 7,5 M 40
252-256 26 7 8 M 40.5
257-262 26.5 7.5 8,5 M 41.5
263-267 27 8 9 M 42
268-272 27.5 8.5 9,5 M 42.5
273-277 28 9 10 M 43
278-283 28.5 9.5 10,5 M 43.5
284-288 29 10 11 M 44
289-294 29.5 10.5 11,5 M 44.5
295-299 30 11 12 M 45.5
300-305 30.5 11.5 12,5 M 46
306-310 31 12 13 M 46.5
311-315 31.5 12.5 13,5 M 47

SNOWBOARD BINDINGS

Size FootLength (mm) UK US - Men US - Women EUR JP
S 220 - 250 2.5 - 6 3.5 - 7 4 - 8 34.5 - 39 22 - 25
S/M 251 - 260 6.5 - 7 7.5 - 8 8.5 - 9 40 - 40.5 25.5 - 26
M 261 - 275 7.5 - 8.5 8.5 - 9.5 9.5 - 10.5 41.5 - 42.5 26.5 - 27.5
M/L 276 - 285 9 - 9.5 10 - 10.5 11 - 11.5 43 - 43.5 28 - 28.5
L 286 - 315 10 - 12.5 11 - 13.5
44 - 47 29 - 31.5

ウィメンズフットウェア

注文サイズ 足長 (cm) EUR US JP
3.5 UK 21.5 36 5 22
4 UK 22 36 2/3 5.5 22.5
4.5 UK 22.5 37 1/3 6 23
5 UK 23 38 6.5 23.5
5.5 UK 23.5 38 2/3 7 24
6 UK 24 39 1/3 7.5 24.5
6.5 UK 24.5 40 8 25
7 UK 25 40 2/3 8.5 25.5
7.5 UK 25.5 41 1/3 9 26
8 UK 26 42 9.5 26.5
8.5 UK 26.5 42 2/3 10 27
9 UK 27 43 1/3 10.5 27.5
9.5 UK 27.5 44 11 28
10 UK 28 44 2/3 11.5 28.5
10.5 UK 28.5 45 1/3 12 29
11 UK 29 46 12.5 29.5
11.5 UK 29.5 46 2/3 13 30
12 UK 30 47 1/3 13.5 30.5
12.5 UK 30.5 48 14 31
13 UK 31 48 2/3 14.5 31.5
13.5 UK 31.5 49 1/3 15 32
14 UK 32 50 15.5 32.5
14.5 UK 32.5 50 2/3 16 33

ウィメンズボトムス

注文サイズ ウエスト(CM) ヒップ (CM) 股下 - パンツのみ (CM) EUR
XS 24-27 34-36 29,9 30/32
S 27-29 33-39 30,5 34/36
M 29-31 39-41 31,1 38/40
L 31-35 41-44 31,7 42/44
XL 35-39 44-47 32,3 46/48

ウィメンズランニングパック

注文サイズ 胸囲 (CM)
XXS 76-81.5
XS 81-86.5
S 86-90.5
M 90-96.5
L 96-102.5

ウィメンズスポーツブラ

注文サイズ バスト測定値 (cm) EUR/JP GB/US
85B 84-86 70B 32B
85C 86-88 70C 32C
85D 88-90 70D 32D
90A 87-89 75A 34A
90B 89-91 75B 34B
90C 91-93 75C 34C
90D 93-95 75D 34D
95A 92-94 80A 36A
95B 94-96 80B 36B
95C 96-98 80C 36C
95D 98-100 80D 36D

ウィメンズバックプロテクション

注文サイズ 身長 (CM) 腰から肩までの長さ (CM)
XS 156-161 39-41
S 161-166 41-43
M 166-170 43-45
L 170-175 45-48

ウィメンズバックパック

注文サイズ 胸囲 (CM)
XXS 69-86
XS/S 86-98
M/L 98-109
XL 109-125

ウィメンズタイツ

注文サイズ 腿周径 (CM)
XS 48-51
S 52-54
M 55-58
L 59-61
XL 62-64

ウィメンズグローブ

注文サイズ 手長 (cm) 手幅 (cm) 手首周径 (cm)
XS 14.6 7.2 13.6
S 15.5 7.55 14.6
M 16.4 7.9 15.6
L 17.3 8.25 16.6
XL 18.2 8.6 17.6

ウィメンズヘッドウェア

注文サイズ 頭囲 (cm)
S/M 54
L/XL 59

ウィメンズヘルメット

注文サイズ 頭囲 (cm)
S 53-56
M 56-59

ウィメンズ シャツ & トップス

注文サイズ 胸囲 (cm) ウエスト(cm) ヒップ (cm) 袖丈(cm)
XS 81-86 63-70 86-94 76
S 86-91 70-75 94-99 77.5
M 91-96 75-80 99-104 79
L 96-102 80-86 104-110 81
XL 102-110 86-94 110-118 83
XXL 110-118 94-102 118-126 85

ウィメンズスポーツブラ

注文サイズ バスト測定値 (cm)
XS 81-86
S 86-91
M 91-96
L 96-102
XL 102-110
XXL 110-118

ウィメンズアウトドア用ボトムス (S/R/L丈)

注文サイズ 足長 (cm) UK EUR US
22 21.5 3.5 36 5 W
22,5 22 4 6 2/3 5.5 W
23 22.5 4.5 37 1/3 6 W
23,5 23 5 38 6.5 W
24 23.5 5.5 38 2/3 7 W
25 24.5 6.5 40 8 W
25,5 25 7 40 2/3 8.5 W
26 25.5 7.5 41 1/3 9 W
26,5 26 8 42 9.5 W
27 26.5 8.5 42 2/3 10 W
27,5 27 9 43 1/3 10.5 W
28 27.5 9.5 44 11 W
28,5 28 10 44 2/3 11.5 W
29 28.5 10.5 45 1/3 12 W
29,5 29 11 46 12.5 W
30 29.5 11.5 46 2/3 13 W
30,5 30 12 47 1/3 13.5 W
31 30.5 12.5 48 14 W
31,5 31 13 48 2/3 14.5 W
32 31.5 13.5 49 1/3 5 W
32,5 32 14 50 15.5 W
33 32.5 14.5 50 2/3 16 W

SNOWBOARD BOOTS

Foot length (mm) Mondo UK US EUR
211-215 22 2.5 3,5 M 34.5
216-220 22.5 3 4 M 35.5
221-225 23 4 5 M 36.5
226-230 23.5 4.5 5,5 M 37
231-235 24 5 6 M 38
236-240 24.5 5.5 6,5 M 38.5
241-245 25 6 7 M 39
246-251 25.5 6.5 7,5 M 40
252-256 26 7 8 M 40.5
257-262 26.5 7.5 8,5 M 41.5
263-267 27 8 9 M 42
268-272 27.5 8.5 9,5 M 42.5
273-277 28 9 10 M 43
278-283 28.5 9.5 10,5 M 43.5
284-288 29 10 11 M 44
289-294 29.5 10.5 11,5 M 44.5
295-299 30 11 12 M 45.5
300-305 30.5 11.5 12,5 M 46
306-310 31 12 13 M 46.5
311-315 31.5 12.5 13,5 M 47

SNOWBOARD BINDINGS

Size FootLength (mm) UK US - Men US - Women EUR JP
S 220 - 250 2.5 - 6 3.5 - 7 4 - 8 34.5 - 39 22 - 25
S/M 251 - 260 6.5 - 7 7.5 - 8 8.5 - 9 40 - 40.5 25.5 - 26
M 261 - 275 7.5 - 8.5 8.5 - 9.5 9.5 - 10.5 41.5 - 42.5 26.5 - 27.5
M/L 276 - 285 9 - 9.5 10 - 10.5 11 - 11.5 43 - 43.5 28 - 28.5
L 286 - 315 10 - 12.5 11 - 13.5
44 - 47 29 - 31.5

KID'S FOOTWEAR

ORDER SIZE FOOT LENGTH (INCHES) EUR US
8.5K 6.3 26 9K
9.5K 6.5 27 10K
10K 6.7 28 10.5K
10.5K 6.9 29 11.5K
11.5K 7.3 30 12K
12.5K 7.5 31 13K
13.5K 7.9 32 1
1 8.1 33 1.5
2 8.3 34 2
2.5 8.5 35 3
3.5 8.7 36 4
4 8.9 37 5
5 9.3 38 6

KID'S BACK PROTECTION

ORDER SIZE HEIGHT (ICNH) WAIST TO SHOULDER (INCH)
JS 46-50 11-12
JM 51-55 12-13
JL 56-60 13-15
JXL 60-65 15-16

KID'S HELMETS

ORDER SIZE HEAD (INCHES)
S 19-21
M 21-22

GRACE SNOWBOARD JUNIOR

Size 110 115 120 125 130
Side cut radius (mm) 5.8 5.9 6 6.1 6.2
Tail width (mm) 232 242 252 260 267
Waist width (mm) 205 214 222 228 235
Nose width (mm) 232 242 252 260 267
Contact Length 750 790 830 880 920
Effective edge (mm) 770 810 850 900 940
Nose length (mm) 175 180 185 188 190
Recommended binding sizes XS XS XS S S
Recommended stance (mm) 390 405 420 440 460
Max stance (mm) 430 445 460 456 476
Rider weight Max (Kg) 35 35 40 45 50
Rider weight Min (Kg) 25 25 30 35 35

更新日: 2025/02/05